云南省玉溪市人民医院
云南省玉溪市人民医院
您当前位置: 院务公开 >> 医院资质 > 正文

全院注册护士执业信息表(6月30日)

2022-07-05  
分享到:

序号 姓名 性别 年龄 护士证号 执业状态 院内科室
1 李双红 35 201353001126 在册 消化内科
2 崔海婷 32 201353001128 在册 产科
3 李蓉 34 201353001034 在册 肝胆外科
4 刘晶 33 201353001022 在册 感染性疾病科
5 丁娴 32 201353001077 在册 耳鼻喉科
6 和蓉 28 201353001082 在册 肝胆外科
7 徐晓倩 32 201353001079 在册 肾内科
8 周文秀 33 201353001062 在册 妇科
9 柳叶 33 201353001071 在册 神外二科
10 施春凤 34 201353001110 在册 神外二科
11 王文晶 32 201353001074 在册 心内科
12 谭龙凤 29 201353001070 在册 心内科
13 杨瑶 33 201353001080 在册 眼科
14 董敏 28 201353001142 在册 门诊部
15 任伊婕 28 201353001052 在册 门诊部
16 罗艳玲 33 201353001102 在册 血液内科
17 尚薇 32 201353001048 在册 产科
18 普海艳 29 201353001156 在册 泌尿外科
19 李秀林 34 201353001055 在册 产科
20 杨红琼 29 201353001147 在册 肝胆外科
21 张娥 36 200853056265 在册 门诊部
22 方燕 35 200853056261 在册 产科
23 袁燕 38 200853056255 在册 风湿免疫科
24 王维 35 200853056304 在册 消化内科
25 贺莹 34 200853056286 在册 耳鼻喉科
26 卜绍萍 37 200853056298 在册 肿瘤内科
27 矣洪增 38 200853056277 在册 妇科
28 苏叶佳 34 200853056290 在册 核医学科
29 普莎 33 200853056272 在册 心内科
30 李洁 32 200853056238 在册 干疗科
31 李俊梅 58 200853009410 在册 门诊部
32 师琼 33 200853056179 在册 肝胆外科
33 杨卉 52 200853009663 在册 眼科
34 黄银花 44 200853009215 在册 医技科室
35 桂鸿斌 58 200853009356 在册 行政机关
36 王劲松 53 200853009150 在册 心内科
37 杨晓凌 50 200853009802 在册 门诊部
38 王君梅 52 200853009603 在册 门诊部
39 武秀梅 48 200853009734 在册 产科
40 李秋萍 48 200853009169 在册 心内科
41 颜永波 46 200853009737 在册 产科
42 陈映江 41 200853009318 在册 肝胆外科
43 赖萍 49 200853009159 在册 心内科
44 冯金梅 48 200853009346 在册 急诊外科
45 汪军蕾 42 200853009597 在册 健康体检中心
46 刘春萍 53 200853009446 在册 产科
47 自正玲 34 200853009688 在册 消毒供应中心
48 肖子伟 32 200853056243 在册 泌尿外科
49 黄婉云 50 200853009375 在册 健康体检中心
50 包善如 35 200853009294 在册 健康体检中心
51 刘云丹 43 200853009477 在册 耳鼻喉科
52 段艳江 38 200853056232 在册 耳鼻喉科
53 高秀芳 57 200853009219 在册 肾内科
54 任艳丽 41 200853009229 在册 肾内科
55 朱琼 43 200853008090 在册 健康体检中心
56 王琼 40 200853009609 在册 眼科
57 代燕玲 34 200853056217 在册 风湿免疫科
58 陈吟君 37 200853009139 在册 重症医学科
59 杨玲 49 200853009151 在册 心内科
60 杨美谊 39 200853009232 在册 血液内科
61 谈灵霞 48 200853009236 在册 血液内科
62 查建琼 33 200853056246 在册 心胸外科
63 孙赤敏 60 200853009588 在册 消毒供应中心
64 杨军红 51 200853009805 在册 门诊部
65 罗青青 36 200853056183 在册 心胸外科
66 郭金岚 50 200853009161 在册 心内科
67 陈艳芳 36 200853009316 在册 眼科
68 李娟 32 200853056180 在册 肿瘤内科
69 谢江慧 38 200853009741 在册 妇科
70 常琼 54 200853009303 在册 感染性疾病科
71 雷蕾 41 200853009396 在册 感染性疾病科
72 杨燕 53 200853009661 在册 眼科
73 李双仙 51 200853009423 在册 神外一科
74 黄娇 36 200853009176 在册 心内科
75 李娜 34 200853056195 在册 肾内科
76 柏树梅 36 200853057419 在册 中医科
77 杨娅 32 200853056226 在册 消毒供应中心
78 史丽娟 32 200853056202 在册 消毒供应中心
79 石俊华 52 200853009566 在册 感染性疾病科
80 张向梅 40 200853009174 在册 心内科
81 张红艳 41 200853009172 在册 心内科
82 马旭丽 40 200853009209 在册 消化内科
83 夏婷 48 200853009735 在册 消化内科
84 杨莉艳 39 200853009166 在册 心内科
85 李蓉 33 200853056227 在册 心内科
86 陆凤 36 200853009158 在册 心内科
87 李红英 41 200853009404 在册 行政机关
88 李燕 51 200853009434 在册 眼科
89 代红艳 43 200853009210 在册 消化内科
90 梁冬艳 39 200853009442 在册 疼痛科
91 盛华梅 39 200853009552 在册 疼痛科
92 李洁 49 200853009130 在册 疼痛科
93 章冬梅 44 200853009681 在册 疼痛科
94 冯晓云 39 200853009216 在册 门诊部
95 李健莎 37 200853009408 在册 重症医学科
96 王粉琼 44 200853009164 在册 心内科
97 魏莉萍 51 200853009798 在册 消毒供应中心
98 樊则莲 45 200853009340 在册 产科
99 王瑞丽 52 200853009276 在册 中医科
100 冯玉珊 35 200853009231 在册 肾内科
101 陈永莉 39 200853009260 在册 肿瘤内科
102 余燕华 45 200853009212 在册 门诊部
103 李亚莉 52 200853009165 在册 心内科
104 李芸 42 200853009280 在册 中医科
105 樊天婷 38 200853009234 在册 门诊部
106 周芳 54 200853009742 在册 妇科
107 简珊珊 33 200853056079 在册 神外一科
108 沈俊 35 200853009230 在册 肾内科
109 周云红 44 200853009738 在册 产科
110 覃保华 51 200853009591 在册 营养科
111 刘玉芬 52 200853009205 在册 消化内科
112 马艳敏 40 200853009254 在册 肿瘤内科
113 张世静 42 200853009193 在册 重症医学科
114 史菊玲 38 200853009569 在册 重症医学科
115 速凤媛 58 200853009250 在册 肿瘤内科
116 杨云娜 38 200853009202 在册 急诊外科
117 张艳 45 200853009785 在册 急诊外科
118 胡华青 40 200853009237 在册 风湿免疫科
119 王艺达 36 200853009179 在册 心内科
120 师丽娟 38 200853009557 在册 营养科
121 纳维娅 40 200853009255 在册 肿瘤内科
122 常国旭 44 200853009227 在册 肾内科
123 邓丽青 35 200853009182 在册 心内科
124 纳灿熙 33 200853056193 在册 心内科
125 段玉琼 53 200853009270 在册 干疗科
126 常国锦 50 200853009302 在册 神外二科
127 钱丽琼 46 200853009531 在册 疼痛科
128 董云春 52 200853009332 在册 重症医学科
129 邵艳芳 59 200853009265 在册 感染性疾病科
130 杨慧敏 44 200853009799 在册 门诊部
131 徐娇 36 200853009658 在册 神外一科
132 何静 35 200853009217 在册 消化内科
133 马儒萍 45 200853009497 在册 康复医学科
134 刘海珠 46 200853009168 在册 心内科
135 刘芳 49 200853009447 在册 门诊部
136 邓惠琼 58 200853009322 在册 神外一科
137 陈华平 51 200853009306 在册 消毒供应中心
138 李玲 38 200853009416 在册 重症医学科
139 窦方燕 40 200853009334 在册 重症医学科
140 李丹英 36 200853009400 在册 神外二科
141 宋平仙 38 200853009585 在册 肝胆外科
142 金文雯 36 200853009384 在册 肝胆外科
143 秦玉 54 200853009539 在册 门诊部
144 马佳 37 200853009492 在册 肝胆外科
145 雷娇杨 51 200853009262 在册 门诊部
146 陈苏娅 38 200853009167 在册 心内科
147 杜云军 52 200853009213 在册 消化内科
148 邝应梅 35 200853056230 在册 消化内科
149 李雨璐 32 200853056224 在册 消化内科
150 孙燕娥 38 200853009228 在册 肾内科
151 沈晓玲 39 200853009549 在册 泌尿外科
152 周廷艳 41 200853009191 在册 肿瘤内科
153 陈红 43 200853009214 在册 消化内科
154 徐春华 50 200853009675 在册 心胸外科
155 段云新 43 200853009339 在册 心胸外科
156 程丽 45 200853009319 在册 门诊部
157 李娜 33 200853056233 在册 神外一科
158 沈萍 33 200853056236 在册 神外一科
159 胡伟群 53 200853009371 在册 急诊外科
160 徐玲 48 200853009680 在册 门诊部
161 张丽波 52 200853009686 在册 泌尿外科
162 李春梅 40 200853009398 在册 泌尿外科
163 陈秀玲 53 200853009315 在册 泌尿外科
164 刘芳 55 200853009268 在册 干疗科
165 高永丽 36 200853009351 在册 神外二科
166 柯静 37 200853056184 在册 神外二科
167 林明仙 49 200853009157 在册 心内科
168 郑艳芳 37 200853019108 在册 产科
169 张丽萍 51 200853009679 在册 肝胆外科
170 郑晓玲 41 200853009684 在册 肝胆外科
171 罗柳芬 52 200853009483 在册 感染性疾病科
172 徐建清 38 200853009225 在册 肾内科
173 王燕 37 200853009616 在册 神外一科
174 王映辉 47 200853009687 在册 泌尿外科
175 杨洁 34 200853009665 在册 健康体检中心
176 杨丽娇 35 200853009822 在册 门诊部
177 李梦瑶 44 200853009418 在册 产科
178 王春艳 44 200853009601 在册 临床心理科
179 杨波 38 200853009235 在册 医院感染管理办公室
180 李纯 31 201453000854 在册 中医科
181 合梅 32 201453000829 在册 神外一科
182 汪凤娇 32 201453000827 在册 产科
183 姚丹 31 201453000844 在册 消化内科
184 李亭亭 32 201453000856 在册 心内科
185 王红秀 32 201453000836 在册 门诊部
186 王安秀 38 200991000350 在册 干疗科
187 汪娜 31 201453000830 在册 心内科
188 马娅芳 33 201453000834 在册 消化内科
189 何德凤 32 201453000845 在册 健康体检中心
190 普秀丽 38 200853009527 在册 门诊部
191 盛师师 33 201353001064 在册 消化内科
192 段玉梅 43 200853009338 在册 护理部
193 赵艳丽 35 200853056228 在册 乳腺外科
194 钟云雯 30 201453000837 在册 消毒供应中心
195 郭梦冰 33 200853057442 在册 乳腺外科
196 李萍 41 200853009419 在册 胃肠外科
197 李黎云 36 200853009412 在册 胃肠外科
198 柏雪 33 201353001021 在册 乳腺外科
199 宋成荣 33 201353001109 在册 肾内科
200 任毅梅 33 201353001018 在册 胃肠外科
201 张克艳 37 200853009676 在册 乳腺外科
202 朱瑞 33 201353001023 在册 消毒供应中心
203 陈进 53 200853009275 在册 针灸推拿科
204 杨楠 31 201453000846 在册 乳腺外科
205 杨洁 30 201353001145 在册 乳腺外科
206 刘淑仙 35 200853062907 在册 康复医学科
207 田甜 47 200853009596 在册 眼科
208 李虹瑶 29 201353001139 在册 急诊外科
209 张丽珍 37 200853056185 在册 肝胆外科
210 李长琼 58 200853009397 在册 护理部
211 张岚 37 200853009772 在册 乳腺外科
212 戴惠汝 48 200853009321 在册 产科
213 单维维 35 200853054656 在册 神外一科
214 张秀敏 32 201353001065 在册 产科
215 王莉莉 38 200853056187 在册 重症医学科
216 张春红 33 201353001033 在册 乳腺外科
217 王凤玲 29 201353001045 在册 内分泌代谢科
218 龙美凤 34 201353001083 在册 内分泌代谢科
219 刘晶 27 201853005374 在册 产科
220 万秋兰 32 201353001107 在册 骨外三科
221 陈艳娇 36 200853057427 在册 消化内科
222 付文丹 34 200853056242 在册 麻醉科
223 王晓楠 44 200853009611 在册 急诊内科
224 郑芳旭 36 200853009148 在册 重症医学科
225 张宇航 33 200853056200 在册 健康体检中心
226 李亚萍 41 200853009431 在册 健康体检中心
227 范素珍 33 200853056216 在册 脑血管病科
228 法丽娟 32 201353002733 在册 呼吸与危重症医学科
229 李琳 29 201353001105 在册 神外一科
230 桂子君 31 201353001113 在册 产科
231 普艳 41 200853009528 在册 产科
232 张静 29 201353001150 在册 急诊外科
233 杜龙娟 29 201353001112 在册 重症医学科
234 王昌发 26 201953006617 在册 胃肠外科
235 李如艳 32 200853056212 在册 神外二科
236 蒋艳 48 200853009203 在册 消化内科
237 封学珍 54 200853009345 在册 胃肠外科
238 业英 39 200853009189 在册 呼吸与危重症医学科
239 刘丽 50 200853009451 在册 肿瘤内科
240 宁丹 31 201453000833 在册 神外一科
241 杨一江 51 200853009706 在册 麻醉科
242 杨玉斌 26 201953006610 在册 心内科
243 荆丽 40 200853009388 在册 急诊内科
244 陈黎 40 200853009308 在册 口腔科
245 杨婧婷 36 200853009672 在册 口腔颌面整形外科
246 邹芳 35 200853009673 在册 口腔颌面整形外科
247 代卉 46 200853009204 在册 口腔颌面整形外科
248 孔亚萍 32 201353001044 在册 产科
249 李玲红 33 200853056223 在册 产科
250 李丰 26 201853006562 在册 轮转
251 李素芬 43 200853009426 在册 麻醉科
252 桂梦春 33 200853056214 在册 肝胆外科
253 谢俊梅 35 201153001896 在册 肾内科
254 许颖 37 200853056220 在册 健康体检中心
255 曾国太 28 202053000618 在册 急诊外科
256 可秦 40 200853009135 在册 神经内科
257 武燕霞 41 200853009657 在册 神外二科
258 金涛 33 200853056262 在册 中医科
259 金钰红 31 201153003600 在册 康复医学科
260 柯汉珏 27 201853005340 在册 麻醉科
261 王亚楠 26 202153000538 在册 轮转
262 李雪清 47 200853009430 在册 妇科
263 朱秋霞 39 200853009701 在册 麻醉科
264 龚芳羽 24 201853018270 在册 轮转
265 李顺玉 56 200853009425 在册 急诊内科(返聘)
266 梁敏 37 200853009248 在册 内分泌代谢科
267 白蕊 38 200853009289 在册 麻醉科
268 姚丽萍 57 200853009233 在册 血液内科
269 李亚玉 32 201053001313 在册 妇科
270 龙丽 24 202153002335 在册 轮转
271 可殷绮 32 200853056237 在册 心内科
272 顾凡 30 201653001416 在册 介入医学科
273 苏晓梅 34 200853056264 在册 耳鼻喉科
274 谢碧梅 49 200853009667 在册 耳鼻喉科
275 李凤仙 58 200853009264 在册 脑防办
276 余丽 34 201353001050 在册 妇科
277 姬睿华 34 200853003524 在册 新生儿科
278 史书芬 33 200853056182 在册 骨外一科
279 郭兰芬 51 200853009222 在册 肾内科
280 杨婷 32 201553004163 在册 消毒供应中心
281 岳泉池 33 200853056191 在册 中医科
282 张小娇 37 201053001332 在册 重症医学科
283 蒋雪莲 38 200991002877 在册 耳鼻喉科
284 郑雪 29 201353001096 在册 心内科
285 张蓉 29 201353001089 在册 门诊部
286 李文娇 31 201653001418 在册 胃肠外科
287 罗艺 48 200853009488 在册 产科
288 李超 26 202153000535 在册 急诊外科
289 飞子舒 32 201053001316 在册 妇科
290 岳莉 41 200853009196 在册 呼吸与危重症医学科
291 王蓉 29 201353001068 在册 急诊内科
292 靳丹 33 201053001331 在册 门诊部
293 杨玲 32 201453000857 在册 脑血管病科
294 张希 30 201553002153 在册 呼吸与危重症医学科
295 陈思睿 26 201953000509 在册 轮转
296 拔爱梅 38 200853009286 在册 骨外一科
297 李欢 33 201453000839 在册 呼吸与危重症医学科
298 董亚萍 51 200853009331 在册 骨外一科
299 康芸梅 50 200853009393 在册 麻醉科
300 飞晓丽 35 200853009343 在册 妇科
301 瞿丽波 48 200853009392 在册 妇科
302 陶昱颖 31 201553008832 在册 泌尿外科
303 杨琼 58 200853009698 在册 麻醉科
304 刘倩 37 201053001276 在册 新生儿科
305 王卿羽 29 201353001066 在册 心内科
306 任婷婷 32 201291001032 在册 门诊部
307 雷红莲 50 200853009160 在册 心内科
308 李虹 53 200853009405 在册 产科
309 周颖 22 202153000537 在册 轮转
310 唐方圆 26 201953007419 在册 新生儿科
311 樊成泽 33 201353001138 在册 麻醉科
312 旃楠 43 200853009246 在册 门诊部
313 黄瑞 30 201353001144 在册 急诊外科
314 杜奕霖 25 202053000619 在册 康复医学科
315 矣艳萍 33 201053001290 在册 急诊内科
316 李翠莲 34 200853056244 在册 急诊内科
317 汤洪娇 34 201353001049 在册 产科
318 段红静 40 200853009336 在册 护理部
319 普丽萍 51 200853009220 在册 肾内科
320 贾媛媛 31 201153001974 在册 胃肠外科
321 赵梦婷 24 202053000612 在册 泌尿外科
322 肖蓉 35 201153001975 在册 产科
323 代学明 23 202053000627 在册 介入医学科
324 白灵瑞婕 25 202153002368 在册 产科
325 王艺蓉 30 201153001969 在册 肾内科
326 刘小丽 29 201853005375 在册 产科
327 陈丽 39 200853009309 在册 麻醉科
328 普麟茜 32 201353001133 在册 急诊内科
329 柏江艳 33 200853056869 在册 脑血管病科
330 郭艳兰 32 201353001154 在册 产科
331 付亚虹 26 202153002384 在册 轮转
332 杨艳芬 51 200853009690 在册 骨外三科
333 王平 25 202153002386 在册 轮转
334 李莹 30 201553001642 在册 胃肠外科
335 刘曼 30 201553001051 在册 新生儿科
336 白霞 25 202053000629 在册 康复医学科
337 黄玉 41 200853009377 在册 介入医学科
338 谢银 35 200853009823 在册 乳腺外科
339 王俊入 23 202053000622 在册 骨外二科
340 施本丽 34 201353001148 在册 神外一科
341 王娜 27 201853018357 在册 轮转
342 胡羽 29 201353001051 在册 产科
343 赵田雨 26 201653002366 在册 轮转
344 李爱国 26 202053000591 在册 放射治疗科
345 宗竹玲 47 200853009134 在册 神经内科
346 刘琼 40 200853009244 在册 内分泌代谢科
347 李春梅 32 201453000841 在册 新生儿科
348 顾将超 40 200853009355 在册 重症医学科
349 梅玲 32 201353001092 在册 骨外三科
350 张丽美 33 201353001088 在册 胃肠外科
351 卢婷 33 200853056288 在册 神经内科
352 张媛美 33 200853056289 在册 风湿免疫科
353 马丽珠 50 200853009494 在册 康复医学科(高压氧)
354 杨帆 26 202053000626 在册 针灸推拿科
355 合丽丽 37 200853009362 在册 骨外一科
356 董丽萍 48 200853009329 在册 麻醉科
357 温媛媛 31 201653001414 在册 妇科
358 杨晶艳 39 200853009695 在册 骨外一科
359 张倩 35 200853009247 在册 内分泌代谢科
360 张云梅 27 202053000625 在册 产科
361 雷晶 32 201453000842 在册 营养科
362 周翠萍 51 200853009674 在册 心胸外科
363 康云霞 35 200853056287 在册 脑血管病科
364 普春兰 51 200853009520 在册 门诊部
365 丁媛媛 30 201653001419 在册 神外一科
366 梅萍 34 201053001278 在册 呼吸与危重症医学科
367 温蓉 35 200853009200 在册 呼吸与危重症医学科
368 谢兰 37 200853009700 在册 麻醉科
369 柏芸 33 201353001028 在册 神经内科
370 高春娥 36 200853037084 在册 急诊内科
371 赵娜 30 201653001427 在册 健康体检中心
372 曾荣昆 52 200853009285 在册 感染性疾病科
373 孔祥洁 34 200853056256 在册 急诊内科
374 姚珊珊 27 201853000453 在册 风湿免疫科
375 田孟秋 29 201353009228 在册 麻醉科
376 李学丽 35 200853054793 在册 骨外一科
377 罗瑜 35 201053001289 在册 脑血管病科
378 谢薇 25 202153002367 在册 干疗科
379 柏晓珍 35 200853056309 在册 门诊部
380 王娟 33 201053001281 在册 妇科
381 苏慧 48 200853009587 在册 麻醉科
382 沙彦春 35 201051017507 在册 重症医学科
383 毕以梅 27 201953015604 在册 轮转
384 王春燕 36 201053001282 在册 泌尿外科
385 周婷婷 32 201353001135 在册 麻醉科
386 赵怡 31 201453000853 在册 神经内科
387 晋婷亚 28 201353001078 在册 心内科
388 李华琪 24 201853006559 在册 轮转
389 姚杨 31 201553007415 在册 心胸外科
390 李艳霞 33 201053001284 在册 新生儿科
391 罗萍仙 37 200853009484 在册 骨外二科
392 马丽萍 60 200853009137 在册 神经内科
393 蔡名科 34 201353001130 在册 麻醉科
394 马睿 41 200853009256 在册 介入医学科
395 余红仙 36 200853014406 在册 内分泌代谢科
396 李玲 35 200853009415 在册 感染性疾病科
397 黄代明 24 202053000590 在册 急诊内科
398 马跃 52 200853009512 在册 麻醉科
399 王夏青 32 201053001214 在册 肾内科
400 张若维 33 201353001027 在册 麻醉科
401 纳微 41 200853009192 在册 呼吸与危重症医学科
402 刘艳薇 27 202053000383 在册 轮转
403 金秀 33 201053001328 在册 骨外一科
404 康巧婷 34 201453000843 在册 康复医学科
405 吕芳 35 201053000854 在册 干疗科
406 杜春丽 33 200853056208 在册 骨外三科
407 杨丹丽 31 201353001017 在册 心胸外科
408 李惠琼 53 200853009407 在册 新生儿科
409 程蓉 34 201053001279 在册 呼吸与危重症医学科
410 陈芳 49 200853009145 在册 脑血管病科
411 施秀英 52 200853009564 在册 临床心理科
412 邹淑春 45 200853009748 在册 急诊内科
413 李艳梅 41 200853009171 在册 心内科
414 靳晓春 41 200853009387 在册 急诊内科
415 王邦娇 26 202053011775 在册 轮转
416 江莎 38 200853056199 在册 针灸推拿科
417 汪芙宇 33 201153001899 在册 急诊内科
418 黄瑜 39 201553001647 在册 护理部
419 贾娇 31 201453013338 在册 血液内科
420 李碧 36 200853009181 在册 心内科
421 张亚丽 41 200853009771 在册 全科医疗科
422 梁丽芬 37 201053001323 在册 肿瘤内科
423 黄河 25 202053000578 在册 呼吸与危重症医学科
424 侯晓翠 41 200853009368 在册 妇科
425 施香吟 25 202153002376 在册 轮转
426 刘钰婷 25 202053000621 在册 泌尿外科
427 余红 52 200853009750 在册 急诊内科
428 杨娅 33 200853056207 在册 神外一科
429 钱玉玲 31 201553002874 在册 神外一科
430 蒋黎 33 201353001025 在册 骨外一科
431 韩艳 33 201353001067 在册 内分泌代谢科
432 高海 47 200853009350 在册 骨外三科
433 金平 38 200853056300 在册 产科
434 卢梦媛 23 201953010482 在册 轮转
435 缪雪莲 25 202053000597 在册 皮肤性病科
436 聂晶 35 201053001335 在册 麻醉科
437 赵艳 37 201053000868 在册 心内科
438 张茜 29 201353001073 在册 中医科
439 柯奇吟 33 200853056192 在册 门诊部
440 张凤萍 39 200853009240 在册 风湿免疫科
441 宁婷 23 202053000608 在册 麻醉科
442 金丽 40 200853009383 在册 骨外二科
443 赵倩 26 202153002347 在册 轮转
444 杨艳江 38 200853009694 在册 骨外三科
445 马晓娇 31 201153002190 在册 门诊部
446 赵红梅 32 201453000858 在册 骨外二科
447 王卉 34 201053001337 在册 肿瘤内科
448 孔令姣 32 201053001336 在册 肾内科
449 朱瑞萍 26 202053011773 在册 轮转
450 施丽梅 29 201353001099 在册 脑血管病科
451 谢银华 49 200853009705 在册 麻醉科
452 马景春 37 201053001340 在册 急诊内科
453 白丽仙 33 201053000597 在册 骨外三科
454 赵俊 33 201053001217 在册 心胸外科
455 叶琴 26 201953008726 在册 轮转
456 马亚星 32 201053001325 在册 麻醉科
457 陶肖蓉 29 201353001037 在册 健康体检中心
458 耿娟 52 200853009352 在册 急诊内科
459 郑茜今 25 202053000586 在册 麻醉科
460 孙鹏 36 201053001274 在册 健康体检中心
461 夏珊 30 201553002452 在册 心胸外科
462 宁则洁 27 201853006047 在册 新生儿科
463 师美玉 38 200853009559 在册 眼科
464 周倩 25 202053000732 在册 康复医学科
465 李晓清 37 200853056296 在册 肝胆外科
466 曲菲 33 200853056181 在册 神经内科
467 李姜 33 201353001091 在册 消化内科
468 宋云丽 45 200853009586 在册 麻醉科
469 刀云超 29 201353001041 在册 产科
470 苏娇 32 201453000859 在册 神外二科
471 杨松 33 200853056196 在册 急诊内科
472 顾伟红 34 200853056294 在册 肝胆外科
473 宋雪娟 36 200853062507 在册 麻醉科
474 陈鑫攀 26 202053000603 在册 重症医学科
475 赵玲芬 25 202153002366 在册 轮转
476 赵娟 52 200853009156 在册 心内科
477 赵喜翠 27 201953018800 在册 轮转
478 刘丹 29 201853006748 在册 轮转
479 白艳琼 53 200853009291 在册 妇科
480 师菱 35 200853056056 在册 新生儿科
481 王玉娇 38 200853009711 在册 重症医学科
482 和忠莲 30 201653001431 在册 心内科
483 王爱蓉 52 200853009600 在册 麻醉科
484 韩榕 25 201953001774 在册 轮转
485 赵艳清 37 200853056188 在册 肾内科
486 余顺崇 27 202053000580 在册 麻醉科
487 普燕华 37 200853009199 在册 呼吸与危重症医学科
488 夏红 36 200853009670 在册 口腔颌面整形外科
489 叶晏池 27 202153000536 在册 轮转
490 黄玲华 38 200853056285 在册 肾内科
491 冯兰 26 202053000600 在册 新生儿科
492 李花 41 200853009406 在册 麻醉科
493 王芳 31 201153002010 在册 肾内科
494 郑江涛 44 200853009707 在册 麻醉科
495 贾继维 35 200853009142 在册 神经内科
496 陈荟雯 30 201153001926 在册 心胸外科
497 曹莉 54 200853009133 在册 神经内科
498 方迪 33 201053001291 在册 胃肠外科
499 马明静 38 201053001307 在册 肝胆外科
500 赵涓媚 33 201353001020 在册 全科医疗科
501 陶梦娇 28 201353001129 在册 神经内科
502 李云红 35 200853056267 在册 内分泌代谢科
503 詹俊 45 200853009245 在册 内分泌代谢科
504 段丽娟 32 201353001132 在册 全科医疗科
505 高儒花 25 202053011774 在册 轮转
506 郭莉萍 53 200853009253 在册 医院感染管理办公室
507 张薇 34 201353001118 在册 护理部
508 张永芳 33 200853056251 在册 呼吸与危重症医学科
509 马成益 26 202053000595 在册 呼吸与危重症医学科
510 李皮文 24 201953021469 在册 轮转
511 李月丹 33 201053001298 在册 重症医学科
512 胡莉昀 34 201353001069 在册 脑血管病科
513 杨青 31 201453002003 在册 麻醉科
514 杨庆玲 37 201053001312 在册 消毒供应中心
515 杨兆婷 33 200853056253 在册 呼吸与危重症医学科
516 冯秋萍 38 200853009177 在册 心内科
517 蔡江华 26 201953006611 在册 产科
518 张丽春 44 200853009775 在册 急诊内科
519 张苏媛 29 201653001408 在册 产科
520 李海燕 41 200853009402 在册 急诊外科
521 马晓雅 39 200853009502 在册 麻醉科
522 蒋艳美 40 200853009380 在册 胃肠外科
523 杨绍燕 24 202053000575 在册 麻醉科
524 李慧芳 25 202153002370 在册 麻醉科
525 李朝梅 38 200853058328 在册 急诊内科
526 杜丽琼 23 202153002359 在册 轮转
527 唐甜 31 201553004003 在册 产科
528 李昱瑾 28 201853007151 在册 肝胆外科
529 王瑾瑞 23 202153002364 在册 轮转
530 马颖 24 202153002334 在册 轮转
531 徐迁 32 201653001415 在册 肾内科
532 魏靖华 31 201453009446 在册 消化内科
533 张树萍 44 200853009749 在册 急诊内科
534 汪耀家 33 201353001043 在册 麻醉科
535 陈茜 27 202153002378 在册 轮转
536 尹旭昇 24 202153002355 在册 轮转
537 潘钰子 33 201053001296 在册 消毒供应中心
538 朱会娟 30 201453000838 在册 泌尿外科
539 朱瑞丽 25 201944027011 在册 轮转
540 李娥 33 201053001320 在册 神外二科
541 李梅 42 200853009417 在册 急诊内科
542 顾芳翠 35 201153001948 在册 心胸外科
543 赵丽波 49 200853009800 在册 消毒供应中心
544 尔青拉姆 31 201453000832 在册 神经内科
545 张龄尹 35 201053001311 在册 放射治疗科
546 徐芳 34 200853056281 在册 产科
547 晏宏 62 200853009709 在册 麻醉科(返聘)
548 施玉珏 36 200853056254 在册 急诊外科
549 李正芝 49 200853009187 在册 呼吸与危重症医学科
550 杨早丽 28 201851018525 在册 轮转
551 许丽芬 53 200853009689 在册 骨外一科
552 潘晶娜 33 201053001293 在册 呼吸与危重症医学科
553 李婷 28 201353001143 在册 全科医疗科
554 张有琼 59 200853009751 在册 急诊内科
555 赵丽娟 54 200853009783 在册 骨外二科
556 张丹瑜 32 201353001116 在册 门诊部
557 沈忱 35 200853006402 在册 神经内科
558 宋成清 35 200853057380 在册 呼吸与危重症医学科
559 伏星 29 201653001417 在册 心内科
560 董金浩 24 202053000615 在册 麻醉科
561 王红 32 201053000608 在册 针灸推拿科
562 毕丽芳 32 201353001101 在册 风湿免疫科
563 王艳芬 39 200853009613 在册 泌尿外科
564 白丽仙 42 200853009288 在册 新生儿科
565 胡霖国 24 202153002353 在册 轮转
566 周文僮 42 200853009163 在册 门诊部
567 付旭佳 32 201553001644 在册 神经内科
568 吴雪娇 27 201953000452 在册 轮转
569 刘雁 49 200853009464 在册 骨外一科
570 杨一帆 31 201553001643 在册 消化内科
571 王丽英 40 200853009607 在册 呼吸与危重症医学科
572 张倩南 29 201553004539 在册 新生儿科
573 赵存 59 200853009831 在册 消毒供应中心
574 刘瑜 26 201853012158 在册 疼痛科
575 叶艳胜 41 201242017507 在册 护理部
576 李雨婷 31 201153003528 在册 干疗科
577 王愉婷 26 201953014779 在册 轮转
578 曹紫晨 25 202053000579 在册 轮转
579 李燕 32 201053000599 在册 消化内科
580 顾江艳 41 200853009354 在册 急诊内科
581 王亚凡 24 202053000610 在册 皮肤性病科
582 方晓丽 36 201053001339 在册 口腔颌面整形外科
583 徐秀秀 27 201937006615 在册 针灸推拿科
584 杨冬妮 36 200853009201 在册 呼吸与危重症医学科
585 许璐 39 200853009704 在册 麻醉科
586 谭艳琼 46 200853009593 在册 放射治疗科
587 卑丽洁 30 201653001430 在册 急诊外科
588 王云川 26 202053000577 在册 麻醉科
589 钟巧娅 36 200853009656 在册 感染性疾病科
590 娄艳 39 200853009195 在册 呼吸与危重症医学科
591 马东妮 33 201153002025 在册 骨外三科
592 杜明珠 38 200853037924 在册 急诊内科
593 谭琳燕 49 200853009592 在册 中医科
